Tabellen und Ergebnisse auf einen Blick
Sieger des Skat-und Romme Tuniers vom 21.01.2012
| Skat | ||
| 1. Platz | Rudi Steinborn | 2082 Punkte |
| 2. Platz | Hans -Gerd Leonhardt | 1838 Punkte |
| 3. Platz | Frank Meißner |
1712 Punkte |
| Rommy | ||
| 1. Platz | Annliese Pfahl | 581 Punkte |
| 2. Platz | Beatrix Pfahl | 677 Punkte |
| 3. Platz | Birgit Gossert | 709 Punkte |
Ein Dankeschön an alle Teilnehmer für die rund um gelungene Veranstaltung. Wir freuen uns Euch auch bei der nächsten fröhliche Runde in unserem Vereinsraum zu begrüßen.
Kay Höhne
![]()
Torschützenliste der 1.Männermannschaft 2011 l 2012
Platz |
Name | Tore |
1 |
André Herrmann | 13 |
2 |
Steven Schroth | 10 |
3 |
Felix Müller | 4 |
4 |
Thomas Gerich | 3 |
4 |
Matthias Schade | 3 |
5 |
Christian Kamp | 2 |
6 |
Patrick Geue | 1 |
6 |
Kevin Lauersdorf | 1 |
Torschützenliste der 2.Männermannschaft 2011 l 2012
Platz |
Name | Tore |
1 |
Markus Blunck | 9 |
2 |
Markus Koschnitzki | 8 |
3 |
Niels Willborn | 5 |
4 |
Chris Littmann | 2 |
4 |
Johann Gretschichin | 2 |
4 |
Michael Niemann | 2 |
5 |
Gino Ragnitz | 1 |
5 |
Dastin Ragnitz | 1 |
5 |
Alexander Blunck | 1 |
![]()
Die Ergebnisse der Wettkämpfe beim Dorffest 2011
| Volleyball | ||
| 1.Platz | Hertha 1 | |
| 2.Platz | Hertha 2 | |
| Tauziehen | ||
| 1.Platz |
Feuerwehr Neutrebbin | |
| 2.Platz | Aufsteiger 02/03 | |
| 3.Platz | 1.Männermannschaft Hertha 23 | |
| 4.Platz | 2. Männermannschaft Hertha 23 | |
| 5.Platz | Die Hertha-Fans | |
| Billard | ||
| 1.Platz | Hertha 1 | |
| 2.Platz | Oderberg 1 | |
| 3.Platz | Hertha 2 | |
| 4.Platz | Oderberg 2 | |
| Medizinballweitwurf | ||
| Männer | Frauen | Kinder |
| 1.Matthias Schade | 1.Conny Phillip | 1.Herbert Fischer |
| 2.Andy Mathis | 2.Jessica Storbeck | 2.Lisa Niemann |
| 3.Thomas Gerich | 3.Juliane Rumpf | 3.Melissa Rumpf |
| Schußgeschwindigkeitsmessung | ||
| Männer | Kinder | |
| 1. Thomas Gerich | 1. Chris Warda | |
| 2. Nils Willborn | 2. Ricky Schärfchen | |
| 3. Matthias Schade | 3. Celine Kossack | |
| Torwand schießen | ||
| Männer | Kinder | |
| 1. Matthias Schade | 1. Tom Stegemann | |
| 2. Felix Müller | 2. Ricki Schärfchen | |
| 3. Andy Mathis | 3. Nikolaus Rausch | |
| Luftgewehr schießen | ||
| Männer | Kinder | |
| 1. S.Knebel | 1. C.Phillip | |
| 2. J.Lauersdorf | 2. M.Freier | |
| 3. D.Hauschild | 3. C.Berger | |
Das Tauziehen gewinnen die Fans gegen die Herthaner !
![]()
Sieger des Skat-und Romme Tuniers vom 15.01.2011
| Skat | ||
| 1. Platz | Christian Eisert | 2126 Punkte |
| 2. Platz | Gerd Krause | 1909 Punkte |
| 3. Platz | Rudi Steinborn |
1826 Punkte |
| Rommy | ||
| 1. Platz | Annliese Pfahl | 341 Punkte |
| 2. Platz | Elvira Bunn | 440 Punkte |
| 3. Platz | Katrin Schulz | 474 Punkte |
Danke an alle Teilnehmer für diese gelungene Veranstaltung und wir freuen uns auf eine neue Runde zu der wir wieder alle gern einladen!
![]()
Sportler des Jahres 2010
| Fußball l 1.Männer | ||
| 1. Platz | Felix Müller | |
| 2. Platz | Kevin Lauersdorf Patrick Geue |
Fußball l 2.Männer |
| 1. Platz | Jan Sternekiecker | |
| 2. Platz | Markus Blunck Kay Höhne |
|
| Volleyball | ||
| 1. Platz | Bärbel Deuringer | |
| Billard | ||
| 1. Platz | Hans -Dieter Opitz |